<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plustech.it</title>
	<atom:link href="http://www.plustech.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plustech.it</link>
	<description>Digital &#38; Internet Life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 19:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hexbug, le minicreature robotiche</title>
		<link>http://www.plustech.it/2011/01/hexbug/</link>
		<comments>http://www.plustech.it/2011/01/hexbug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech gadget]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plustech.it/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Gli Hexbug sono mini robot che riproducono il comportamento degli insetti o di alcuni piccoli animali, reagiscono a stimolazioni sonore, tattili o luminose. Ci sono diversi Hexbug, esaminiamone le principali caratteristiche: Hexbug Originale: possiede sensori di movimento e sensori audio, evita gli ostacoli e reagisce ai suoni. Granchio: si nasconde in luoghi bui, possedendo sensori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2011/01/hexbug.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-232" title="hexbug" src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2011/01/hexbug.jpeg" alt="" width="337" height="150" /></a><br />
Gli Hexbug sono mini robot che riproducono il comportamento degli insetti o di alcuni piccoli animali, reagiscono a stimolazioni sonore, tattili o luminose.</p>
<p>Ci sono diversi Hexbug, esaminiamone le principali caratteristiche:<span id="more-231"></span></p>
<ul>
<li>Hexbug Originale: possiede sensori di movimento e sensori audio, evita gli ostacoli e reagisce ai suoni.</li>
<li>Granchio: si nasconde in luoghi bui, possedendo sensori audio e sensori di luminosità reagisce a stimolazioni sonore o luminose.</li>
<li>Formica: ha sensori di movimento, quando trova un ostacolo si gira e torna indietro.</li>
<li>Hexbug Nano: agisce in maniera molto simile agli insetti, se si capovolge comincia a vibrare fino a quando riesce a raddrizzarsi.</li>
<li>Ragno: ha sei gambe, può ruotare di 360° e avanzare in qualunque direzione, l&#8217;Hexbug Ragno è comandato a distanza.</li>
</ul>
<p>Per i mini robot Hexbug sono disponibili diversi accessori tra cui degli habitat in cui gli Hexbug possono interagire tra di loro.</p>
<p>I mini robot Hexbug si rivelano come un divertente e coinvolgente gioco per i bambini ma anche per gli adulti.</p>
<hr size="1">
<p><a href="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/01/logoparsekstore.gif"><img src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/01/logoparsekstore.gif" alt="" title="logoparsekstore" width="60" height="30" class="alignleft size-full wp-image-165" /></a><b>Troverai gli Hexbug in vendita su <a href="http://www.parsekstore.com">Parsekstore.com</a></b></p>
<hr size="1">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plustech.it/2011/01/hexbug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RockMelt, il browser social</title>
		<link>http://www.plustech.it/2010/11/rockmelt/</link>
		<comments>http://www.plustech.it/2010/11/rockmelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Boccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plustech.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[RockMelt è un nuovo browser che integra i social network direttamente nella propria interfaccia permettendo una veloce condivisione di qualunque contenuto web con i propri contatti. Il browser RockMelt, in fase di sviluppo da due anni, è sviluppato sulla piattoforma open source Chromium, a breve sarà rilasciato in versione beta. Tra i fondatori della società [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/11/rockmelt.jpeg"><img src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/11/rockmelt.jpeg" alt="" title="rockmelt" width="129" height="118" class="alignleft size-full wp-image-219" /></a> RockMelt è un nuovo browser che integra i social network direttamente nella propria interfaccia permettendo una veloce condivisione di qualunque contenuto web con i propri contatti.<br />
Il browser RockMelt, in fase di sviluppo da due anni, è sviluppato sulla piattoforma open source Chromium, a breve sarà rilasciato in versione beta.<span id="more-218"></span><br />
Tra i fondatori della società omonima che gestisce il progetto spicca la presenza di Marc Andreessen, co-autore di Mosaic e co-fondatore di Netscape, oltre a diversi altri big del settore, dimostrando come siano in molti a credere nelle potenzialità di questo nuovo browser.</p>
<p>Diverse sono le nuove funzionalità integrate in RockMelt, la più innovativa è la richiesta di un log in per essere utilizzato, in modo che l’utente possa accedere ai contenuti di Facebook o di Twitter direttamente dal browser, infatti le liste dei contatti vengono caricate su delle barre laterali del browser, rendendo semplice e veloce la condivisione dei contenuti web.<br />
Interessante anche una nuova funzionalità riguardante la ricerca web, nel risultato della ricerca sarà presente anche una preview delle pagine, utile per velocizzare il processo di scelta dei siti che meglio rispondono agli interessi dell&#8217;utente.</p>
<p>Data la grande diffusione dei social network è prevedibile un certo successo di RockMelt anche se alcuni dubbi rimangono a causa della sua natura cloud-based: sarà necessario, per garantire agli utenti un&#8217;esperienza di navigazione piacevole, che la società si concentri su come mantenere i propri server affidabili e in grado di gestire il carico di attività degli utenti.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bAPKPhoTqFY?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bAPKPhoTqFY?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plustech.it/2010/11/rockmelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR.Drone per iPhone</title>
		<link>http://www.plustech.it/2010/10/parrot-ar-drone/</link>
		<comments>http://www.plustech.it/2010/10/parrot-ar-drone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Boccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech gadget]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plustech.it/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AR.Drone è un quadricoptero che utilizza la realtà aumentata (augmented reality), pilotabile utilizzando l’accelerometro dell’iPhone o dell&#8217;iPod touch. Oltre al piacere di volare l&#8217;AR.Drone potrà essere utilizzato in diversi videogiochi che utilizzeranno il mondo reale come sfondo secondo il concetto di realtà aumentata. Così la Parrot descrive l&#8217;AR.Drone: “Immagina… Stai pilotando un drone… Grazie allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/01/ar-drone2.jpg" alt="ar-drone2" title="ar-drone2" width="339" height="162" class="alignleft size-full wp-image-172" /> L&#8217;AR.Drone è un quadricoptero che utilizza la realtà aumentata (augmented reality), pilotabile utilizzando l’accelerometro dell’iPhone o dell&#8217;iPod touch.<br />
Oltre al piacere di volare l&#8217;AR.Drone potrà essere utilizzato in diversi videogiochi che utilizzeranno il mondo reale come sfondo secondo il concetto di realtà aumentata.<span id="more-171"></span></p>
<p>Così la Parrot descrive l&#8217;AR.Drone: “Immagina… Stai pilotando un drone… Grazie allo streaming video sul tuo iPhone™, sei realmente seduto al posto del pilota… Sorvoli pacificamente il tuo giardino… All’improvviso un mostro spunta dal terreno, proprio di fronte a te… Devi scappare, neutralizzarlo… Solo le tue abilità di pilota potranno salvarti…”</p>
<p>Il Parrot AR.Drone è composto da una cabina centrale circondata da quattro eliche motorizzate ruotabili grazie ad un giroscopio a 2 assi, la presenza del giroscopio e di un accelerometro a 3 assi permette un&#8217;eccellente manovrabilità di volo.<br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3887362673514726";
/* 468x60, creato 20/04/09, plustech-int */
google_ad_slot = "7050210216";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
<!-- End Google Adsense code -->
<br />
Sull&#8217;AR.Drone sono presenti due videocamere: la prima posizionata sotto la cabina è connessa ad un&#8217;unità di misurazione inerziale che permette all&#8217;AR.Drone la misurazione della propria velocità consentendogli il volo stazionario, la seconda videocamera, posizionata sulla parte anteriore, trasmette la visione frontale in streaming video direttamente sullo schermo dell’iPhone.<br />
La tecnologia PSP (Parrot Smart Piloting) integrata compensa eventuali turbolenze dovute alle presenza di vento.</p>
<p>Mi raccomando, non utilizzatelo per spiare le vicine quando sono sotto la doccia!!! <img src='http://www.plustech.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/01/ar-drone1.jpg" alt="ar-drone1" title="ar-drone1" width="314" height="174" class="aligncenter size-full wp-image-173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plustech.it/2010/10/parrot-ar-drone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva la password a tempo per Facebook</title>
		<link>http://www.plustech.it/2010/10/password-a-tempo-per-facebook/</link>
		<comments>http://www.plustech.it/2010/10/password-a-tempo-per-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plustech.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda di Palo Alto ha annunciato un&#8217;importante novità a tutela della sicurezza degli account Facebook, si potrà infatti richiedere una password a tempo, utile quando ci si collega da computer pubblici: internet point, biblioteche, aereoporti. Per richiedere la password a tempo sarà sufficente inviare un SMS con il testo &#8220;otp&#8221; al 32665, si riceverà un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2009/04/facebook.jpg"><img src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2009/04/facebook.jpg" alt="" title="facebook" width="120" height="45" class="alignleft size-full wp-image-62" /></a> L&#8217;azienda di Palo Alto ha annunciato un&#8217;importante novità a tutela della sicurezza degli account Facebook, si potrà infatti richiedere una password a tempo, utile quando ci si collega da computer pubblici: internet point, biblioteche, aereoporti.<span id="more-208"></span></p>
<p>Per richiedere la password a tempo sarà sufficente inviare un SMS con il testo &#8220;otp&#8221; al 32665, si riceverà un SMS con una password che potrà essere utilizzata solo una volta, la password scadrà dopo 20 minuti.<br />
Secondo Jak Brill, manager di Facebook, la nuova funzionalità sarà attiva a partire dai primi giorni di novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plustech.it/2010/10/password-a-tempo-per-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolatrice water power</title>
		<link>http://www.plustech.it/2010/08/calcolatrice-water-power/</link>
		<comments>http://www.plustech.it/2010/08/calcolatrice-water-power/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Boccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plustech.it/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono molti modi per contribuire alla riduzione del quantitativo di batterie, altamente tossiche, che finisce in discarica, utilizzare batterie ricaricabili oppure&#8230; utilizzare batterie ad acqua. Su Internet è reperibile una calcolatrice che utilizza batterie ad acqua, l&#8217;energia viene prodotta dalla reazione dell&#8217;acqua con le particelle di carbonio, elemento non tossico. La quantità di energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/08/calcolatrice-water-power.jpg"><img src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/08/calcolatrice-water-power.jpg" alt="" title="calcolatrice-water-power" width="250" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-203" /></a><br />
Ci sono molti modi per contribuire alla riduzione del quantitativo di batterie, altamente tossiche, che finisce in discarica, utilizzare batterie ricaricabili oppure&#8230; utilizzare batterie ad acqua.<br />
<span id="more-202"></span><br />
Su Internet è reperibile una calcolatrice che utilizza batterie ad acqua, l&#8217;energia viene prodotta dalla reazione dell&#8217;acqua con le particelle di carbonio, elemento non tossico.<br />
La quantità di energia prodotta è paragonabile a quella prodotta dalle comuni batterie alcaline.<br />
Quando le batterie saranno scariche basterà aggiungere una piccola quantità d&#8217;acqua per ottenere energia sufficente per almeno altri 3 mesi d&#8217;uso.<br />
Non correrete mai il rischio di rimanere con le batterie scariche&#8230; a meno che non vi troviate in un deserto, anche se portarsi una calcolatrice in un deserto non è proprio indispensabile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plustech.it/2010/08/calcolatrice-water-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4: i prezzi</title>
		<link>http://www.plustech.it/2010/06/prezzi-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.plustech.it/2010/06/prezzi-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Beltrami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plustech.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi dell&#8217;iphone 4 sono stati diffusi tramite il sito francese dell&#8217;Apple, l&#8217;iPhone 4 da 16GB sarà in vendita a 629 euro mentre la versione con 32GB di memoria costerà 739 euro. La distribuzione dell&#8221;iPhone 4 è stata annunciata per il 24 giugno, partirà dagli USA, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia, per poi successivamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/06/iphone-4g.jpg"><img src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/06/iphone-4g-300x275.jpg" alt="" title="iphone-4g" width="300" height="275" class="aligncenter size-medium wp-image-199" /></a> I prezzi dell&#8217;iphone 4 sono stati diffusi tramite il sito francese dell&#8217;Apple, l&#8217;iPhone 4 da 16GB sarà in vendita a 629 euro mentre la versione con 32GB di memoria costerà 739 euro.</p>
<p>La distribuzione dell&#8221;iPhone 4 è stata annunciata per il 24 giugno, partirà dagli USA, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia, per poi successivamente, in diverse fasi, essere allargata al resto del mondo.<span id="more-198"></span></p>
<p>Non sono ancora state comunicate date certe per quanto riguarda la vendita dell&#8217;iPhone 4 in Italia, si conosce invece il costo della nuova versione del modello precedente, l&#8217;iPhone 3Gs da 8GB sarà venduto al prezzo di 539 euro.<br />
L&#8217;iPhone 4 sarà in vendita anche in abbinamento con un contratto di abbonamento dell&#8217;operatore telefonico 3, anche di tale soluzione non si conoscono ancora i tempi e i prezzi del pacchetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plustech.it/2010/06/prezzi-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; Vasco Rossi il cantante italiano con più fan su Facebook</title>
		<link>http://www.plustech.it/2010/04/vasco-rossi-cantante-con-piu-fan-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.plustech.it/2010/04/vasco-rossi-cantante-con-piu-fan-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plustech.it/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Una recente statistica indica il cantante emiliano Vasco Rossi come il cantante italiano con più fan su Facebook, Vasco con quasi 1.000.000 di fan supera di gran lunga il secondo artista italiano in classifica, Ligabue, che ne totalizza oltre 500.000. Terzo, sorprendentemente, risulta essere lo scomparso Rino Gaetano con oltre 400.000 fan, che supera tanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2009/04/facebook.jpg"><img src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2009/04/facebook.jpg" alt="" title="facebook" width="120" height="45" class="alignleft size-full wp-image-62" /></a><br />
Una recente statistica indica il cantante emiliano Vasco Rossi come il cantante italiano con più fan su Facebook,<br />
Vasco con quasi 1.000.000 di fan supera di gran lunga il secondo artista italiano in classifica, Ligabue, che ne totalizza oltre 500.000.<span id="more-111"></span><br />
Terzo, sorprendentemente, risulta essere lo scomparso Rino Gaetano con oltre 400.000 fan, che supera tanti cantanti ancora in attività.<br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3887362673514726";
/* 468x60, creato 20/04/09, plustech-int */
google_ad_slot = "7050210216";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plustech.it/2010/04/vasco-rossi-cantante-con-piu-fan-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale Facebook?</title>
		<link>http://www.plustech.it/2010/03/quanto-vale-facebook/</link>
		<comments>http://www.plustech.it/2010/03/quanto-vale-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plustech.it/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Volete sapere quanto sono valutate Facebook, Zynga (quella di Farmville), Twitter e le altre società operanti nel settore Social Media, ecco l&#8217;ultimo report disponibile. Il report è stato diffuso da SharesPost, un markeplace per operazioni di trading in aziende private. Questa è la classifica in termini di valore espresso in dollari statunitensi: Facebook (Social Network): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/03/money.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-187" title="money" src="http://www.plustech.it/wp-content/uploads/2010/03/money.jpeg" alt="" width="116" height="116" /></a><br />
Volete sapere quanto sono valutate Facebook, Zynga (quella di Farmville), Twitter e le altre società operanti nel settore Social Media, ecco l&#8217;ultimo report disponibile.<br />
<span id="more-186"></span><br />
Il report è stato diffuso da SharesPost, un markeplace per operazioni di trading in aziende private.</p>
<p>Questa è la classifica in termini di valore espresso in dollari statunitensi:</p>
<ol>
<li>Facebook (Social Network): 11,5 miliardi di dollari</li>
<li>Zynga Game Network inc. (Social Game): 2.6 miliardi di dollari</li>
<li>Twitter (Social Network): 1.4 miliardi di dollari</li>
<li>LinkedIn (Professional Social Network): 1.3 miliardi di dollari</li>
<li>Second Life (Social Network): 383 milioni di dollari</li>
</ol>
<p>Queste, ovviamente, sono stime approssimative, basate principalmente sulle operazioni di trading effettuate all&#8217;interno del marketplace SharesPost ma, ritengo, che non si discostino molto dalla realtà.</p>
<p>E&#8217; sicuramente indubbio che, attualmente,  le aziende operanti nel settore dei social media sono quelle con il più alto potenziale di crescita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plustech.it/2010/03/quanto-vale-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

